| Pays / Poste | Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises |
|---|---|
| Date d'émission | 1er Mars 2007 |
| Thème principal |
Géographie et météorologie (Cartes et cartographie)
Postes et philatélie (Timbres sur timbres) |
| Sujet | 50ème anniversaire de l'Année Géophysique Internationale et de l'Année Polaire Internationale |
| Largeur | 52.0 mm |
| Hauteur | 31.0 mm |
| Valeur | 4.00 € |
| Nombre de timbres dans la série | 2 (Afficher la série) |
| Présentation / Mise en page | feuille de 5 |
| Dentelure | 13 x 13 |
| Autorité postale émettrice | Postes et Télécommunications Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises |
| Imprimeur | ITVF Périgueux |
| contacter l'autorité postale émettrice |